EXSHINE Artikelnummer: | EX-DG411DVZ |
---|---|
Hersteller Artikelnummer: | DG411DVZ |
Hersteller / Marke: | Intersil |
Kurze Beschreibung: | IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP |
Bleifreier Status / RoHS Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
Bedingung: | New and unused, Original |
Datenblatt herunterladen: | DG411-413 |
Anwendung: | - |
Gewicht: | - |
Alternativer Ersatz: | - |
Spannungsversorgung, Single (V +) | 5 V ~ 44 V |
---|---|
Spannungsversorgung, Dual (V ±) | ±5 V ~ 20 V |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max) | 175ns, 145ns |
Schaltkreis einschalten | SPST - NC |
Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP |
Serie | - |
Verpackung | Tube |
Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
On-State Resistance (Max) | 35 Ohm |
Zahl der Schaltkreise | 4 |
Multiplexer / Demultiplexer Schaltung | 1:1 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
Hersteller-Teilenummer | DG411DVZ |
Expanded Beschreibung | 4 Circuit IC Switch 1:1 35 Ohm 16-TSSOP |
Beschreibung | IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP |
Strom - Leckage (IS (off)) (Max) | 100pA |
Übersprechen | -85dB @ 1MHz |
Ladungseinspritzung | 5pC |
Kanal-zu-Kanal-Matching (ΔRon) | - |
Kanalkapazität (CS (aus), CD (aus)) | 9pF, 9pF |
-3db Bandbreite | - |
Standardpaket | 96 |
---|
|
T / T (Banküberweisung) Erhalt: 1-4 Tage. |
|
Paypal Empfangen: sofort. |
|
Western Union Empfang: 1-2 Stunden. |
|
MoneyGram Empfang: 1-2 Stunden. |
|
Alipay Empfangen: sofort. |
![]() |
DHL EXPRESS Lieferzeit: 1-3 Tage. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Lieferzeit: 1-3 Tage. |
![]() |
UPS EXPRESS Lieferzeit: 2-4 Tage. |
![]() |
TNT EXPRESS Lieferzeit: 3-6 Tage. |
![]() |
EMS EXPRESS Lieferzeit: 7-10 Tage. |
- InvenSense® ist der Pionier und Weltmarktführer für MEMS-System-on-Chip (SOC) -Lösungen. Unsere Single-Chip-MotionTracking ™ -Lösungen kombinieren mikroelektromechanische Systeme oder MEMS-basierte Bewegungssensoren wie Beschleunigungsmesser und Gyroskope mit integrierten Mixed-Signal-Schaltungen (ICs) zur Verbesserung von Leistung, Genauigkeit und intuitiven bewegungs- und gestenbasierten Schnittstellen .