EXSHINE Artikelnummer: | EX-ZFS-85020WR-WW |
---|---|
Hersteller Artikelnummer: | ZFS-85020WR-WW |
Hersteller / Marke: | JKL Components Corporation |
Kurze Beschreibung: | LED FLEX RIBBON 12V WHT |
Bleifreier Status / RoHS Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
Bedingung: | 1 |
Datenblatt herunterladen: | ZFS Series BrochureZFS-85020WR-xx |
Anwendung: | - |
Gewicht: | - |
Alternativer Ersatz: | - |
Wellenlänge | - |
---|---|
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 12V |
Blickwinkel | 120° |
Art | LED Engine |
Temperatur - Test | 25°C |
Größe / Dimension | 5000.00mm L x 13.00mm W |
Serie | - |
Verpackung | Reel |
Andere Namen | 289-1239 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
Hersteller-Teilenummer | ZFS-85020WR-WW |
Lumen / Watt bei Strom - Test | - |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | - |
Linsentyp | Flat |
Höhe | 5.60mm |
Flux @ Strom / Temperatur - Test | - |
Eigenschaften | - |
Expanded Beschreibung | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine - Linear Light Strip, Flexible |
Beschreibung | LED FLEX RIBBON 12V WHT |
Strom - Test | 4A |
Strom - Max | - |
Konfiguration | Linear Light Strip, Flexible |
Farbe | - |
CRI (Color Rendering Index) | - |
CCT (K) | - |
Andere Namen | 289-1239 |
---|---|
Standardpaket | 1 |
|
T / T (Banküberweisung) Erhalt: 1-4 Tage. |
|
Paypal Empfangen: sofort. |
|
Western Union Empfang: 1-2 Stunden. |
|
MoneyGram Empfang: 1-2 Stunden. |
|
Alipay Empfangen: sofort. |
![]() |
DHL EXPRESS Lieferzeit: 1-3 Tage. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Lieferzeit: 1-3 Tage. |
![]() |
UPS EXPRESS Lieferzeit: 2-4 Tage. |
![]() |
TNT EXPRESS Lieferzeit: 3-6 Tage. |
![]() |
EMS EXPRESS Lieferzeit: 7-10 Tage. |
- Johanson Dielectrics, Inc. hat über 30 Jahre Erfahrung in der Lieferung von hochwertigen Keramik-Chip-Kondensatoren an Kunden auf der ganzen Welt. Unsere Geschäftsphilosophie ist einfach: Wir können profitabel wachsen, indem wir die Anforderungen unserer Kunden an hochwertige, technologisch fortschrittliche keramische Elektronikkomponenten voll erfüllen.
Dies bedeutet eine intensive Fokussierung in den Bereichen Produktentwicklung, neue Materialtechnologie-Fortschritte, automatisierte Herstellungstechniken und modernste statistische Prozessanalyse- und Kontrollsysteme.
Setzen Sie unsere Erfahrung ein, um für Sie heute zu arbeiten!